Eduki publikatzailea
Atzealdea Auto elektrikoak kargatzeko puntuek harrera ona izan dute herritarren artean
2024·12·02
Energia garbia eta jasangarria bultzatzeko helburuarekin Gipuzkoako Foru Aldundiak auto elektrikoak kargatzeko puntuak jarri zituen 5.000 biztanle baino gutxiagoko herrietan. Zizurkilgo herrigunean eta Elbarrenan 2023ko udazkenean instalatu ziren karga-puntuak, eta erabilera-datuek erakutsi dutenez, harrera ona izan dute herritarren aldetik. Hona hemen bildutako datuak:
- Elbarrena:
Hilabetea | Karga kopurua | Erabiltzaile kopurua | Kontsumitutako KWh |
Iraila | 16 | 9 | 185,1 |
Urria | 32 | 11 | 337,36 |
Azaroa | 53 | 13 | 570,57 |
Abendua | 70 | 20 | 973,34 |
2024 | |||
Urtarrila | 32 | 7 | 398,82 |
Otsaila | 75 | 25 | 1.136,09 |
Martxoa | 61 | 25 | 864,7 |
Apirila | 82 | 22 | 1.047,06 |
Maiatza | 90 | 18 | 1.612,50 |
Ekaina | 90 | 24 | 1.803,74 |
Uztaila | 96 | 24 | 2.226,96 |
Abuztua | 48 | 21 | 1.052,13 |
Iraila | 78 | 25 | 1.485,32 |
Urria | 104 | 19 | 1.866,99 |
GUZTIRA | 927 | 263 | 15560,68 |
- Herrigunea:
Hilabetea | Karga kopurua | Erabiltzaile kopurua | Kontsumitutako KWh |
Abuztua | 5 | 3 | 11,484 |
Iraila | 3 | 3 | 25,427 |
Urria | 6 | 1 | 84,84 |
Azaroa | 6 | 3 | 68,66 |
Abendua | 7 | 3 | 42,1 |
2024 | |||
Urtarrila | 32 | 7 | 298,82 |
Otsaila | 3 | 3 | 18,14 |
Martxoa | 1 | 1 | 15,65 |
Apirila | 3 | 3 | 32,15 |
Maiatza | 2 | 2 | 21,30 |
Ekaina | 2 | 2 | 39,60 |
Uztaila | 8 | 6 | 89,19 |
Abuztua | 6 | 6 | 38,42 |
Iraila | 4 | 3 | 45,54 |
Urria | 5 | 4 | 24,82 |
GUZTIRA | 88 | 47 | 844,657 |
Maite Amenabar Alkorta alkateak adierazi duenez, “datuek erakutsi dute puntuak arrakastaz erabiltzen ari direla, eta Udaletik balantze positiboa egiten dugu. Ekimen hau gure herritarrentzat positiboa izateaz gain, ingurumenarentzat ere onuragarria da”.