Publicador de contenidos
Atrás Los puntos de carga para coches eléctricos han tenido buena acogida entre la ciudadanía
02·12·2024

Con el objetivo de promover una energía limpia y sostenible, la Diputación Foral de Gipuzkoa instaló puntos de carga para coches eléctricos en municipios con menos de 5.000 habitantes. En Zizurkil, los puntos de carga se instalaron en el centro urbano y en Elbarrena durante el otoño de 2023, y los datos de uso han demostrado que han tenido una buena acogida por parte de la ciudadanía. Estos son los datos recopilados:
- Elbarrena:
| Mes | Cargas realizadas | Usuarios/as | KWh consumidos |
| Septiembre | 16 | 9 | 185,1 |
| Octubre | 32 | 11 | 337,36 |
| Noviembre | 53 | 13 | 570,57 |
| Diciembre | 70 | 20 | 973,34 |
| 2024 | |||
| Enero | 32 | 7 | 398,82 |
| Febrero | 75 | 25 | 1.136,09 |
| Marzo | 61 | 25 | 864,7 |
| Abril | 82 | 22 | 1.047,06 |
| Mayo | 90 | 18 | 1.612,50 |
| Junio | 90 | 24 | 1.803,74 |
| Julio | 96 | 24 | 2.226,96 |
| Agosto | 48 | 21 | 1.052,13 |
| Septiembre | 78 | 25 | 1.485,32 |
| Octubre | 104 | 19 | 1.866,99 |
| GUZTIRA | 927 | 263 | 15560,68 |
- Centro urbano:
| Mes | Cargas realizadas | Usuarios/as | KWh consumidoa |
| Agosto | 5 | 3 | 11,484 |
| Septiembre | 3 | 3 | 25,427 |
| Octubre | 6 | 1 | 84,84 |
| Noviembre | 6 | 3 | 68,66 |
| Diciembre | 7 | 3 | 42,1 |
| 2024 | |||
| Enero | 32 | 7 | 298,82 |
| Febrero | 3 | 3 | 18,14 |
| Marzo | 1 | 1 | 15,65 |
| Abril | 3 | 3 | 32,15 |
| Mayo | 2 | 2 | 21,30 |
| Junio | 2 | 2 | 39,60 |
| Julio | 8 | 6 | 89,19 |
| Agosto | 6 | 6 | 38,42 |
| Septiembre | 4 | 3 | 45,54 |
| Octubre | 5 | 4 | 24,82 |
| GUZTIRA | 88 | 47 | 844,657 |
Según ha señalado la alcaldesa Maite Amenabar Alkorta, “los datos han demostrado que los puntos se están utilizando con éxito, y desde el Ayuntamiento hacemos un balance positivo. Esta iniciativa, además de ser beneficiosa para nuestros vecinos, también lo es para el medio ambiente”.
