2009

PARTAIDE DENBORA DORTS HERRIA
1 zuahaitz ezpeleta 21,05 287 legazpi
2 xabat  manzisidor  hermina 21,56 200 azpeitia
3 eneko  garin  arrastoa 22,14 57 villabona
4 ander agirre 22,2 268 bergara
5 gaizka  romero  azkarate 22,42 226 oñati
6 jon  aperribai  uribetxebarria 23,43 143 arrasate
7 garikoitz  uzkudun  astiazaran 22,45 132 azpeitia
8 ruben  almendro  enrique 22,54 7 azkoitia
9 iker  pagola  guruzeaga 22,58 109 tolosa
10 mikel  rodriguez  montaño 23,19 117 andoain
11 luis mari  urizar  otamendi 23,24 282 billabona
12 arkaitz  ruiz de loizaga  sampedro 23,32 227 bergara
13 raul  de la fuente  placeres 23,35 163 irun
14 pablo  vilumbrales  bueno 23,41 243 irun
15 alberto chacon 23,49 256 errenteria
16 asier  eskisabel  san pedro 23,55 168 beasain
17 aitor  etxarren  azurmendi 23,56 170 berastegi
18 ibon  aranguren  querejeta 24,02 16 arroa
19 ion  alberdi  urrutia 24,05 138 berrobi
20 joseba  altuna  alberdi 24,06 10 azpeitia
21 joseba  gonzalez  gil 24,08 65 bilbao
22 javier  movellan  gibaja 24,11 251 ibarra
23 ibai  madina  aizkorbe 24,2 193 berrobi
24 angel  pelaez  igelmo 24,28 113 ormaiztegi
25 eugenio  martin ,  ,moro 24,3 202 zizurkil
26 joxan  daboz  sarasola 24,36 33 lezo
27 joseba  etxegoien  errandonea 24,39 172 lezo
28 xabier  lizarralde  aldasoro 24,41 279 idiazabal
29 mikel murua balerdi 24,44 277 altzo
30 igor  altolagirre  munduate 24,45 9 ordizia
31 asier iza 24,46 263 lazkao
32 julen  ollokiegi  biurrarena 24,58 104 lasarte oria
33 aitor  larburu  izagirre 25,05 79 beasain
34 pili  bodegas  prieto 25,06 158 lasarte oria
35 eneko garcia 25,1 278 lazkao
36 garikoitz  tabasco  lizaso 25,14 126 zestoa
37 mitxel cuadrado 25,15 264 ordizia
38 oihan  galparsoro  jauregi 25,16 50 ataun
39 javier  lazcoz  dominguez 25,16 83 andoain
40 igor  lahidalga  ugarte 25,19 190 zizurkil
41 andoni  galarraga  iñurrita 25,19 173 billabona
42 asier  gartzia  aranburu 25,22 58 hernani
43 aritz  mendia  etxabe 25,22 92 zizurkil
44 juan karlos  arregi  sarasa 25,28 246 donostia
45 juan manuel  murillo  perez 25,29 101 bilbao
46 ruben  paredes  almendro 25,32 112 hernani
47 oskar  rubinos  martin 25,36 118 anoeta
48 iker  laplace  artucha 25,44 78 tolosa
49 iñigo pejenaute 25,48 276 lasarte
50 dioni  agredano  corro 25,49 4 andoain
51 fernando  zubeldia  hermina 25,52 245 tolosa
52 benat alkorta 25,53 270 aia
53 garikoitz  balerdi  atxega 25,56 21 orexa
54 aitor  fernandez  zabala 25,57 42 bilbo
55 nerea  etxeberria  lizaso 26,06 40 azpeitia
56 xabier  ibarbia  beloki 26,07 70 zizurkil
57 mikel  tejeria  olaetxea 26,13 234 zizurkil
58 iosu  bareño  peinado 26,14 23 zumarraga
59 gorka  anduaga  cantero 26,16 12 oñati
60 iñaki  mujika  jauregi 26,17 206 ataun
61 arkaitz  alegria  mazias 26,21 140 azpeitia
62 beñat  vitoria  inchausti 26,32 135 billabona
63 juanjo esnaola 26,33 261 anoeta
64 carlos  esnaola  leon 26,34 38 donostia
65 alexandru  dumitrache  catalin 26,35 166 hernani
66 xabier lasaga 26,35 269 lezo
67 mikel  izagirre  aramendi 26,38 73 lasarte oria
68 alvaro  gomez  valle 26,42 178 zizurkil
69 gorka lasa 26,43 258 lasarte
70 nerea  amilibia  arruti 26,55 201 zizurkil
71 patxi  artola  altuna 26,58 152 hernani
72 mikel izagirre 26,59 73 lasarte
73 javi  de la romana  bachiller 27 164 asteasu
74 joxean  jimenez  grandes 27,01 186 asteasu
75 aritz  goenaga  eizagirre 27,03 60 azkoitia
76 markel  elorza  heriz 27,04 167 arrasate
77 jose javier  maiz  erdozia 27,04 196 billabona
78 iosu  ugartemendia  egimendia 27,08 237 berastegi
79 diego  moreno  rico 27,12 95 donostia
80 josé ignacio  elvira  sánchez 27,16 37 lasarte oria
81 iban  estebez  andres 27,2 169 orereta
82 iñaki lizarralde 27,26 262 tolosa
83 iraitz  arrospide  garro 27,29 150 tolosa
84 juantxo  gorriti  guillen 27,32 66 san sebastián
85 xabier  tejeria  intxausti 27,37 127 aduna
86 jose luis  garcia  iglesias 27,37 54 lazkao
87 xabier  ostolaza  zelaia 27,39 213 zestoa
88 fco. javier  calvillo  bajo 27,45 28 beasain
89 juan a ruiz 27,51 299 azkoitia
90 xabier  mena  mujika 27,52 252 lasarte oria
91 begoña vaqueriza 27,53 288 azkoitia
92 angel  perez  gilete 27,54 281 ordizia
93 lander  fraile  azpeitia 28 45 donostia
94 javier  soto  loma 28 233 andoain
95 olegario  arevalo  guerra 28,02 146 villabona
96 jesus huarte 28,02 255 legazpi
97 xabat  aizpiolea  iradi 28,03 5 hernani
98 ainhoa jauregi 28,04 275 urnieta
99 pedro  seco  pilar 28,08 123 san sebastian
100 juan carlos  perez  lizarralde 28,11 283 usurbil
101 mari carmen  seijas  carballedo 28,13 232 azkoitia
102 josetxo larrea 28,13 284 zarautz
103 mikel  ormazabal  garmendia 28,14 106 lasarte oria
104 jose antonio  olaizola  egaña 28,15 210 aizarnazabal
105 basi  arenburu  mujika 28,15 145 bergara
106 iñaki herranz 28,17 254 legazpi
107 aitor  zaldua  brit 28,27 244 billabona
108 joseba  iparraguirre  usarralde 28,3 184 lasarte oria
109 urti  olaizola  iglesias 28,33 208 azpeitia
110 jon  urdangarin  letamendia 28,34 239 urnieta
111 jose  salas   andrade 28,49 228 urnieta
112 mateo  gonzalez  etxarri 28,49 62 irun
113 enaut  gonzalez  ruiz 28,51 64 donostia
114 andoni  muñagorri  muguruza 28,52 100 donostia
115 pablo  durán   pedroso 28,55 36 donostia
116 mikel iruretagoiena 28,56 72 zestoa
117 jose carlos  serrano  flores 28,57 136 oñati
118 javier  gallo  vega 28,58 174 andoain
119 jexus  orbegozo  ibarguren 29,04 105 errenteria
120 xanti  aduriz  iruretagoyena 29,13 2 hernani
121 nerea  arregi  sagasta 29,13 149 arrasate
122 arkaitz  arregi  sagasta 29,14 148 arrasate
123 joseba  olaso  irazu 29,16 253 astigarraga
124 antxon  lekuona  ipinza 29,17 84 tolosa
125 ainhoa  mendia  etxabe 29,18 93 billabona
126 patxi  nieto  gaztelu 29,18 102 andoain
127 jose  de la cruz  medrano 29,21 162 billabona
128 pablo  rodriguez  rodriguez 29,27 224 hernani
129 alazne   irureta  garate 29,28 185 aizarnazabal
130 iosu  lizarraga  gabirondo 29,3 86 zizurkil
131 ignacio  bolivar  ripoll 29,35 25 oñati
132 miguel angel  martinez  duran 29,39 90 andoain
133 unai  ugartemendia  zubeldia 29,44 128 alegia
134 josé carlos  sanchez  patino 29,45 120 andoain
135 sergio  garcia  aguilar 30,02 53 beasain
136 unai  kijera  uranga 30,03 77 hernani
137 xanti  perez  berdonces 30,07 219 ibarra
138 jon  goitia  arregi 30,08 177 belauntza
139 xabier  unanue  larreta 30,09 238 tolosa
140 andoni  alzate  goitia 30,11 141 ibarra
141 jon  ormaetxea  arsuaga 30,11 212 zizurkil
142 joxe  pedrosa  rodriguez 30,2 218 arrasate
143 ander  lopez  vazquez 30,2 87 andoain
144 pello  lasa  zuzuarregui 30,21 82 aduna
145 raul  martinez  maza 30,21 91 irun
146 josu  astigarraga  elizburu 30,35 154 eibar
147 patxi  iglesias  sevilla 30,38 183 donostia
148 urko  cisneros  iñigo 30,41 31 andoain
149 jaime  garcia  aguilar 30,42 52 beasain
150 ionut  barbu  barbu 30,43 22 lazkao
151 txema  herrera  fernandez 30,44 68 zizurkil
152 alberto  rebollo  pérez 30,45 222 hernani
153 jon  gasamanes  uranga 30,51 59 hernani
154 alvaro  felipe  moreno 30,54 41 andoain
155 amaia  arrue  iribar 30,58 19 tolosa
156 alexander  de pedro  izagirre 30,58 165 donostia
157 oscar  garin  ugalde 31 55 hernani
158 unai  usandizaga  urretabizkaia 31 131 villabona
159 bittor  astigarraga  uribiondo 31,14 153 eibar
160 bittor  olaizola  landa 32,22 209 azpeitia
161 alvaro  mendibe  palomo 31,27 94 lasarte oria
162 aitor  astibia  elizegi 31,28 20 zarautz
163 amaia  azkue  eizagirre 31,28 156 berastegi
164 jose antonio  azkue  eizaguirre 31,32 155 tolosa
165 jesus mari oiartzabal 31,4 286 zizurkil
166 jose antonio  circujano  morales 31,41 161 azpeitia
167 sergio   casas  rodriguez 31,44 29 irun
168 beñat  sarasola  astigarraga 31,49 121 tolosa
169 koro astiz 31,55 272 hernani
170 erlantz  santos  echeverria 31,55 231 urnieta
171 urko  mitxelena  beti 31,55 205 donostia
172 iban  lizarraga  galdos 32,02 85 zizurkil
173 david  garro  barcena 32,12 176 tolosa
174 javier  adamez  cuevas 32,14 137 bilbao
175 javier  hernandez  quereda 32,28 182 donostia
176 eneko arteaga 32,33 265 villabona
177 erik  varela  gonzalez 32,39 242 tolosa
178 igor unanue 32,4 260 lasarte
179 iñaki  letamendi  belamendia 32,52 191 lasarte oria
180 aitor  bermejo  luhia 33,01 24 san sebastian
181 javier  gonzalez  rodriguez 33,02 63 hernani
182 jone  garaialde  , 33,2 249 donostia
183 iñaki  martinez de antoñana  diaz de aloa 33,21 250 donostia
184 enrique  hernandez  azkona 33,32 181 irun
185 mikel  prieto  martinez 33,33 221 aduna
186 jose ignacio  mendiluze  , 33,34 203 lasarte oria
187 jose ignacio  rebollo  lorenzo 33,42 116 zizurkil
188 antonio  urruzola  ortigosa 33,42 240 ,
189 joxe mari  aramendi  badiola 33,43 144 zestoa
190 ruben  sanchez  espada 33,43 230 zestoa
191 luis mari  galindo  , 33,47 49 billabona
192 maite  garrastazu  aranguren 33,59 280 zarautz
193 mikel  iruretagoiena  lopetegui 34,04 72 zestoa
194 igor zunzunegi 34,11 267 zizurkil
195 miren  galdos  gomez 34,15 48 oñati
196 olatz  mujika  sarabia 34,16 207 orio
197 juan angel  garmendia  etxeberria 34,2 175 orio
198 oiana ezponda 34,34 271 hernani
199 xabier  ormaetxea  arsuaga 34,4 211 andoain
200 amagoia  otegi  aburuza 34,41 215 asteasu
201 mari jose  larrarte  urretabizkaia 34,45 81 alegia
202 ainhoa  izagirre  aramendi 34,47 74 zizurkil
203 pablo  otegi  larrarte 35 214 zizurkil
204 imanol  lizaso  aldalur 35 192 lasarte-oria
205 xabier  prada  fernandez 35,01 220 lasarte oria
206 jesus  balerdi  iribarren 35,04 157 lasarte
207 leire  mujika  izagirre 35,11 99 zizurkil
208 leyre  rodriguez  muñoz 35,29 225 donostia
209 jose luis  varela  del villar 35,3 241 tolosa
210 angel mari zarranz 35,33 259 lasarte
211 jone  urkizu  mendiola 35,34 129 azpeitia
212 bixen  otaño  maiza 35,34 108 donostia
213 miren bakarne  mujika  zabala 35,57 98 ibarra
214 amaia  martinez  iriarte 35,38 89 alkiza
215 mari jose  hermina  mujika 35,51 180 azpeitia
216 iosu  mancisidor  san sebastian 35,52 199 azpeitia
217 aratz  etxeberria  zigaran 36,06 171 zestoa
218 ixidro  urretabizkaia  iguaran 36,54 130 billabona
219 amaia  iztueta  ugartemendia 36,54 75 villabona
220 julian  galarza  irazusta 36,55 47 amasa billabona
221 nerea  garcia  , 36,59 247 donostia
222 almudena  salas  andrade 36,59 229 urnieta
223 joseba  labaka  escudero 37,14 189 urnieta
224 eva  galarza  ,irazusta 37,19 46 billabona
225 aitor  goñi  irazusta 37,57 248 donostia

Webgune honek cookie-ak erabiltzen ditu zure esperientzia ahalik eta hoberena izan dadin. Nabigatzen jarraitzen baduzu, cookie hauen erabilera onartzen ari zara.">Pribatasun politika.

Web orri honetako cookie-ak onartzen ditut.